网站位置:首页 >> 签证新闻

2012美国城市薪酬水平排行榜

排名 都市区 整体薪酬中位数(美元) 起步薪酬中位数(美元) 中期薪酬中位数(美元)
1 加州圣何塞-桑尼韦尔-圣克拉拉/San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA 93100 68600 128000
2 加州旧金山-奥克兰-弗里蒙特/San Francisco-Oakland-Fremont, CA 73500 57200 108000
3 康涅狄格州布里奇波特-斯坦福德-诺沃克/Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT 68700 53300 95500
4 华盛顿-阿灵顿-亚历山德拉/Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV 67300 52600 101000
5 得克萨斯州休斯顿-舒格兰-贝敦/Houston-Sugar Land-Baytown, TX 66700 53200 94600
6 康涅狄格州哈特福德-西哈特福德-东哈特福德/Hartford-West Hartford-East Hartford, CT 66300 51300 90100
7 华盛顿州西雅图-塔科马-贝尔维尤/Seattle-Tacoma-Bellevue, WA 65800 50900 94400
8 纽约州-新泽西州-宾夕法尼亚州纽约-北新泽西-长岛/New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-PA 64900 51000 98400
9 加州奥克斯纳德-千橡树-文图拉/Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA 64900 50000 93800
10 马萨诸塞州-新罕布什尔州波士顿-剑桥-昆西/Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH 64700 50500 96800
11 加州圣地亚哥-卡尔斯巴德-圣马科斯/San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA 64600 50100 93400
12 加州萨克拉门托-雅顿-阿凯德-罗斯维尔/Sacramento–Arden-Arcade–Roseville, CA 63800 49000 87400
13 加州洛杉矶-长滩-圣安娜/Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA 63700 49600 95000
14 得克萨斯州达拉斯-福特沃斯-阿林顿/Dallas-Fort Worth-Arlington, TX 62200 49100 87300
15 北卡罗来纳州罗利-卡里/Raleigh-Cary, NC 62000 46700 87200
16 马里兰州巴尔的摩-陶森/Baltimore-Towson, MD 61700 49500 87200
17 科罗拉多州丹佛-奥罗拉-布鲁姆菲尔德/Denver-Aurora-Broomfield, CO 61700 48800 86100
18 密歇根州底特律-沃伦-利沃尼亚/Detroit-Warren-Livonia, MI 61500 46300 82500
19 加州贝克斯菲尔德/Bakersfield, CA 60900 50200 83900
20 佛罗里达州棕榈湾-墨尔本-泰特斯威尔/Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL 60700 46800 78400
21 明尼苏达州-威斯康星州明尼阿波利斯-圣保罗-布鲁明顿/Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI 60400 47900 84400
22 宾夕法尼亚州-新泽西州-特拉华州-马里兰州费城-卡姆登-威尔明顿Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD 60300 47300 86200
23 亚利桑那州菲尼克斯-梅萨-斯科茨代尔/Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ 60000 47200 81300
24 伊利诺斯州-印第安纳州-威斯康星州芝加哥-内珀维尔-乔利埃特/Chicago-Naperville-Joliet, IL-IN-WI 59900 48000 87300
25 科罗拉多州科罗拉多斯普林斯/Colorado Springs, CO 59700 46300 79600
26 乔治亚州亚特兰大-桑迪斯普林斯-马利耶塔/Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA 59500 46400 83300
27 犹他州盐湖城/Salt Lake City, UT 59300 48500 82800
28 得克萨斯州奥斯汀-圆石市/Austin-Round Rock, TX 59200 45800 86400
29 北卡罗来纳州-南卡罗来纳州夏洛特-加斯托尼亚-康科德/Charlotte-Gastonia-Concord, NC-SC 59100 46400 81200
30 康涅狄格州纽黑文-米尔福德/New Haven-Milford, CT 58500 45700 79300
31 内华达州拉斯维加斯-帕拉代斯/Las Vegas-Paradise, NV 57800 46500 76800
32 加州里弗赛德-圣贝纳迪诺-昂塔里诺/Riverside-San Bernardino-Ontario, CA 57800 45500 77300
33 加州莫德斯托/Modesto, CA 57600 47700 73000
34 俄亥俄州代顿/Dayton, OH 57600 46000 76300
35 宾夕法尼亚州-新泽西州阿伦敦-伯利恒-伊斯顿Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ 57400 44500 77300
36 俄勒冈州-华盛顿州波特兰-范库弗-比弗顿/Portland-Vancouver-Beaverton, OR-WA 57300 44800 82100
37 马萨诸塞州伍斯特/Worcester, MA 57200 45700 78500
38 南卡罗来纳州格林维尔-莫尔丁-伊斯利/Greenville-Mauldin-Easley, SC 57100 42900 78100
39 新墨西哥州阿尔布开克/Albuquerque, NM 57000 44900 73700
40 俄亥俄州-肯塔基州-印第安纳州辛辛那提-米德尔敦/Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN 56400 45600 79800
41 佛罗里达州迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺海滩/Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL 56100 44700 79500
42 亚利桑那州图森/Tucson, AZ 56000 43500 75400
43 密苏里州-堪萨斯州堪萨斯/Kansas City, MO-KS 55900 45200 76600
44 纽约州奥尔巴尼-斯克内克塔迪-特洛伊/Albany-Schenectady-Troy, NY 55900 44500 76800
45 罗得岛州-马萨诸塞州普罗维登斯-新贝德福德-福尔里弗/Providence-New Bedford-Fall River, RI-MA 55900 44500 76200
46 弗吉尼亚州里士满/Richmond, VA 55800 43600 76400
47 纽约州波基普希-纽堡-米德尔敦/Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY 55500 44200 72900
48 加州斯托克顿/Stockton, CA 55300 44400 74500
49 俄亥俄州克利夫兰-伊利里亚-门特/Cleveland-Elyria-Mentor, OH 55200 44600 74300
50 夏威夷州火奴鲁鲁/Honolulu, HI 55100 44000 77500
51 威斯康星州密尔沃基-沃基肖-西艾利斯/Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI 54800 44400 75700
52 印第安纳州印第安纳波利斯-卡梅尔/Indianapolis-Carmel, IN 54700 44500 75500
53 得克萨斯州圣安东尼奥/San Antonio, TX 54700 43900 74300
54 宾夕法尼亚州匹兹堡/Pittsburgh, PA 54600 43600 74700
55 佛罗里达州杰克逊维尔/Jacksonville, FL 54600 42800 73800
56 密苏里州-伊利诺斯州圣路易斯/St. Louis, MO-IL 54500 44000 76800
57 佛罗里达州坦帕-圣彼得堡-克利尔沃特/Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL 54500 43800 74100
58 俄亥俄州哥伦布/Columbus, OH 54400 44200 75800
59 威斯康星州麦迪逊/Madison, WI 54100 44600 74300
60 纽约州罗切斯特/Rochester, NY 54000 42400 74600
61 堪萨斯州维契托/Wichita, KS 53700 44100 70100
62 田纳西州-密西西比州-阿肯色州孟菲斯/Memphis, TN-MS-AR 53700 43700 71700
63 犹他州奥格登-克莱尔费尔德/Ogden-Clearfield, UT 53600 46300 74000
64 宾夕法尼亚州哈里斯堡-卡莱尔/Harrisburg-Carlisle, PA 53400 41900 75900
65 俄克拉荷马州塔尔萨/Tulsa, OK 53300 43400 69000
66 爱荷华州德梅茵-西德梅茵/Des Moines-West Des Moines, IA 53300 43200 74000
67 肯塔基州-印第安纳州路易斯维尔-杰斐逊县/Louisville/Jefferson County, KY-IN 53100 43300 72100
68 内布拉斯加州-爱荷华州奥马哈-康瑟尔布拉夫斯/Omaha-Council Bluffs, NE-IA 53100 42900 73400
69 纽约州锡拉库扎/Syracuse, NY 53000 42800 70000
70 爱达荷州博伊西-南帕/Boise City-Nampa, ID 52700 43600 72100
71 佛罗里达州奥兰多-基西米/Orlando-Kissimmee, FL 52700 41700 72900
72 佛罗里达州珊瑚角-迈尔斯堡/Cape Coral-Fort Myers, FL 52600 40800 66800
73 北卡罗来纳州格林斯博罗-海波因特/Greensboro-High Point, NC 52400 40900 69400
74 乔治亚州-南卡罗来纳州奥古斯塔-里奇蒙县/Augusta-Richmond County, GA-SC 52000 42500 70500
75 田纳西州纳什维尔-戴维森-默夫里斯伯勒-富兰克林/Nashville-Davidson–Murfreesboro–Franklin, TN 52000 41900 72700
76 路易斯安那州巴吞鲁日/Baton Rouge, LA 51900 43500 71200
77 路易斯安那州新奥尔良-梅泰里-肯纳/New Orleans-Metairie-Kenner, LA 51700 42600 70700
78 加州弗雷斯诺/Fresno, CA 51700 41800 73300
79 弗吉尼亚州-北卡罗来纳州弗吉尼亚滩-诺福克-纽波特纽斯/Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC 51500 41600 70600
80 田纳西州诺克斯维尔/Knoxville, TN 51400 41100 70400
81 犹他州普若佛-欧仁/Provo-Orem, UT 51200 42300 77900
82 俄亥俄州阿克伦/Akron, OH 51200 40800 68500
83 纽约州布法罗-尼亚加拉瀑布/Buffalo-Niagara Falls, NY 51000 41000 70100
84 阿拉巴马州伯明翰-胡佛/Birmingham-Hoover, AL 50800 41500 73400
85 南卡罗来纳州查尔斯顿-北查尔斯顿-萨摩维尔/Charleston-North Charleston-Summerville, SC 50700 41400 69700
86 马萨诸塞州斯普林菲尔德/Springfield, MA 50400 40800 65900
87 密西西比州杰克逊/Jackson, MS 50200 41400 64600
88 佛罗里达州布雷登顿-萨拉索塔-威尼斯/Bradenton-Sarasota-Venice, FL 50100 39000 64400
89 俄亥俄州托雷多/Toledo, OH 49800 40300 67300
90 俄克拉荷马州俄克拉荷马城/Oklahoma City, OK 49700 41500 68200
91 密歇根州大溪城-怀俄明/Grand Rapids-Wyoming, MI 49500 40600 68200
92 宾夕法尼亚州兰开斯特/Lancaster, PA 49000 41400 66800
93 南卡罗来纳州哥伦比亚/Columbia, SC 48500 39100 68300
94 田纳西州-乔治亚州查塔努加/Chattanooga, TN-GA 48400 39900 65400
95 阿肯色州小石城-北小石城-康威/Little Rock-North Little Rock-Conway, AR 47700 40900 63100
96 宾夕法尼亚州斯克兰顿-威尔克斯-巴里/Scranton–Wilkes-Barre, PA 47400 38400 63000
97 得克萨斯州埃尔帕索/El Paso, TX 46900 39600 60100
98 佛罗里达州雷克兰-东港/Lakeland-Winter Haven, FL 46500 40000 60100
99 得克萨斯州麦卡伦-爱丁堡-米申/McAllen-Edinburg-Mission, TX 45600 39000 62100
100 俄亥俄州-宾夕法尼亚州扬斯敦-沃伦-博德曼/Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA 45400 36800 60400
 
  发布时间:2012/12/19 编辑:全球商务签证服务中心   浏览次数:3628
© 2007-2019 ABW全球商务签证服务中心 关于我们 | 法律声明 | 相关链接 | 备案号:沪ICP备08014788号-4
版权所有:深圳市傲申鹏企业发展有限公司上海分公司